Daten und Fakten
Statistische Daten von Gönnersdorf
Ortsbürgermeister Krzysztof Wrobel
Regionale und institutionelle Zuordnungen
1) Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen. 2) Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers. Quelle: Kommunalverwaltung
| Amtlicher Gebietsschlüssel | 07 131 03 025 |
| Postleitzahl | 53498 |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Verbandsgemeinde | Bad Breisig |
| Wahlkreis Bundestagswahl 2005 | 200 – Ahrweiler |
| Wahlkreis Landtagswahl 2006 | 13 – Remagen/Sinzig |
| Polizeiinspektion | PI Remagen |
| Polizeidirektion | Mayen |
| Polizeipräsidium | Koblenz |
| Amtsgericht | Sinzig |
| Landgericht | Koblenz |
| Oberlandesgericht | Koblenz |
| Finanzamtsbezirk | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| IHK-Bezirk | Koblenz |
| Vermessungs- und Katasteramt | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Fremdenverkehrsgebiet | Eifel/Ahr |
| Fremdenverkehrsgemeinde | Ja |
| Fremdenverkehrsprädikat | Sonst. Gemeinden |
| Diözese | Bistum Trier |
| Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
| Arbeitsmarktregion | Ahrweiler |
| Arbeitsagenturbezirk | Mayen |
| Weinbaubereich | kein Anbaubereich |
| Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
| Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Fläche
| Flächennutzung am 31.12.2014 | Zeitreihe von 1992 bis 2014 |
| Bodenfläche insgesamt in km2 | 5,04 km2 |
| Davon in % | |
| Kreisdiagramm | |
| Landwirtschaftsfläche | 40,9% |
| Waldfläche | 44,9% |
| Wasserfläche | 0,9% |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 13,2% |
| Sonstige Flächen | 0,1% |
Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2015
| Insgesamt | 618 |
| Männer | 303 |
| Frauen | 315 |
| Anteil der Altersgruppen in % | |
| unter 3 Jahre | 1,9% |
| 3 – 5 Jahre | 3,4% |
| 6 – 9 Jahre | 6,0% |
| 10 – 19 Jahre | 4,7% |
| 20 – 29 Jahre | 5,0% |
| 30 – 49 Jahre | 14,6% |
| 50 – 59 Jahre | 22,5% |
| 60 – 74 Jahre | 14,7% |
| 75 Jahre und älter | 4,7% |
| Je km2 | 122,6 km2 |
| Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr in % | -2,8% |
| Insgesamt | Je 1.000 2) Einwohner | |
| Lebendgeborene | 3 | 4,8 |
| Gestorbene | 7 | 11,1 |
| Geborenenüberschuss | 4 | 6,4 |
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen | 22 | 35,0 |
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen | 37 | 58,9 |
| Wanderungssaldo | -15 | -23,9 |
2) Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung. Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf der Basis des Zensus 2011.
Bildung
| Schulart | Schüler/Schülerinnen am Wohnort | ||
| Anzahl | % | ||
| Insgesamt | 60 | 100% | |
| Grundschulen | 35 | 32,8% | |
| Realschulen plus | 9 | 17,9% | |
| Realschulen | 1 | 26,9% | |
| Gymnasien | 13 | 19,4% | |
| Förderschule | 2 | 3,3% | |
1) Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen.
Gesundheit
| Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte (2006) | |
| Insgesamt | 0 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte (2006) | 0 |
Öffentliche Apotheken (2006) | 0 |
Erwerbstätigkeit
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2015 | ||
| am Arbeitsort | am Wohnort | |
| Insgesamt | 22 | 221 |
| Männer | 118 | |
| Frauen | 103 | |
Landwirtschaft
| Agrarstruktur (2010) | Zeitreihe |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 2 |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | – |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb in ha | – |
| Anteil Ackerland in % | – |
| Anteil Dauergrünland in % | – |
Wohnen und Umwelt
| Wohnungsbestand (31.12.2015) | Zeitreihe |
| Wohngebäude | 242 |
| Wohnungen | 291 |
| Öffentliche Wasserversorgung (2013) | Zeitreihe |
| Wasserbezug der Letztverbraucher in 1 000 m3 | 24 |
| Haushalte und Kleingewerbe in % | 100,0 |
| je versorgtem Einwohner in l/Tag | 102 |
| Gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer in % | 0,0 |
| Öffentliche Abwasserbeseitigung (2013) | Zeitreihe |
| Anschlussgrad der Bevölkerung an biologischen Kläranlagen in % | 99,2 |
| Kanalnetz in km | 5 |
| Mischsystem in % | 78,8 |
| Trennsystem in % | 21,2 |
Verkehr und Tourismus
| Kraftfahrzeugbestand (1.1.2015) | Zeitreihe |
| Insgesamt | 522 |
| Personenkraftwagen | 424 |
| je 1 000 Einwohner | 667 |
| Tourismusdaten werden nur auf Kreis- und Landesebene angeboten. | |
Wahlen
| Wahbeteiligung | CDU | SPD | Grünen | FDP | Sonst. | |
| in % | ||||||
| Gemeinderatswahl 2014 | 61,7% | 59,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 40,55% |
| Europawahl 2014 | 55,2% | 45,8% | 19,1% | 2,7% | 6,2% | 15,1% |
| Bundestagswahl 2013 | 71,0% | 54,7% | 17,3% | 2,7% | 4,0% | 11,7% |
| Landtagswahl 2016 | 73,9% | 38,5% | 25,0% | 2,7% | 4,0% | 12,3% |






